WhatsApp your results to Neil Cradock on:- 07498 680813
Note:- If you do this you do not have to send a card to Graham !
Constitution of the League 2025-26
That is if all teams re-enter and there are no other changes
Changes in Red
>> Provisional <<
1 | Happy Wanderers | Thur | High Littleton Rec Club |
2 | Mid Norton C.Club | Thur | Mid Norton C.Club |
3 | Purnells C.Club | Thur | Purnells C.Club |
4 | Knighthawkes | Thur | Radstock W.M.Club |
5 | St Josephs | Thur | Peasedown C.Club |
6 | P.O.W. Exiles | Thur | Peasedown C.Club |
7 | Charlton Aces | Wed | Welton Rovers |
8 | High Park | Thur | Paulton Rovers |
9 | Split Happens | Wed | Paulton Rovers |
10 | Skyvers | Wed | Welton Rovers |
11 | Roughedges | Thur | Norwest Bowls Club |
12 | Chewton Exiles | Thur | Farrington Hall |
13 | Seven too One | Wed | Mid Norton Social Club |
14 | Magpies | Thur | Radstock Town F.C. |
15 | Farmborough | Wed | Timsbury Legion |
16 | Barking Hounds | Thur | Welton Rovers |
Division 2 | Day | Alley | |
1 | Stones Cross | Thur | Mid Norton C.Club |
2 | The 'B' Team | Thur | Jolliffe, Kilmersdon |
3 | Jack's Blades | Wed | Jolliffe, Kilmersdon |
4 | Winsleys | Thur | Peasedown C.Club |
5 | Mendip Boys | Thur | White Hart, Mid Norton |
6 | Rob's 8 | Wed | Red Post, Peasedown |
7 | Club A | Wed | Radstock W.M.Club |
8 | Octavo | Thur | Welton Rovers |
9 | Pathetic Sharks | Wed | Mid Norton C.Club |
10 | The Specials | Wed | Haydon Que Club |
11 | Herberts | Wed | Farrington Hall |
12 | Chilli Crew | Wed | Norwest Bowls Club |
13 | Railway Ravers | Wed | Radstock Town F.C. |
14 | Alleywhackers | Thur | Crossways, Mid Norton |
15 | Clutton Social Club | Wed | Clutton Social Club |
16 | Templars | Thur | Clutton Social Club |
Division 3 | Day | Alley | |
1 | Beerbellies | Thur | Jolliffe, Kilmersdon |
2 | Nine Left Standing | Wed | High Littleton Rec Club |
3 | Pin Busters | Wed | Prattens Club |
4 | Making up the Numbers | Wed | Jolliffe, Kilmersdon |
5 | Headless Chickens | Thur | Prattens Club |
6 | The Wasters | Thur | White Hart, Mid Norton |
7 | The Rebels | Thur | Westhill Social Club |
8 | Gravediggers | Wed | Welton Rovers |
9 | Young Gunz | Thur | Mardons Club |
10 | Nobby's Nuts | Wed | Paulton Rovers |
11 | Allsorts | Wed | Westhill Social Club |
12 | Odds & Sods | Wed | Westhill Social Club |
13 | Riverside Rollers | Wed | Riverside Club, Mid Norton |
14 | Norton Legion | Wed | Mid Norton Social Club |
15 | Fly By Nights | Wed | Coleford Legion |
16 | Rancid Gruellers | Thur | Riverside Club, Mid Norton |
Division 4 | Day | Alley | |
1 | Lionhearts | Thur | Haydon Que Club |
2 | Haydon Hurricans | Thur | Haydon Que Club |
3 | Prattens A | Wed | Prattens Club |
4 | Smilies | Thur | Radstock W.M.Club |
5 | Lofty's 8 | Thur | Mid Norton Social Club |
6 | Rob's Revival | Thur | Mid Norton Social Club |
7 | Bees Knees | Thur | Westhill Social Club |
8 | Sopranos | Thur | Paulton Rovers |
9 | Alley Cats | Wed | Mid Norton C.Club |
10 | Bonus Balls | Wed | Welton Rovers |
11 | Headhunters | Wed | Kings Head, Coleford |
12 | Wobbly Pin Heads | Thur | Red Lion, Paulton |
13 | Fosseway Exiles | Wed | Riverside Club, Mid Norton |
14 | Mat Thumpers | Thur | Crossways, Mid Norton |
15 | Large and in Charge | Thur | Riverside Club, Mid Norton |
16 | Camshafters | Thur | Tuckers Grave |
Division 5 | Day | Alley | |
1 | The Rec | Thur | High Littleton Rec Club |
2 | Artic Blonde | Thur | Kings Head, Coleford |
3 | Ivor's 8 | Wed | Mardons Club |
4 | Mardons 8 | Wed | Mardons Club |
5 | Rawdoggers | Thur | Prattens Club |
6 | Docile Drifters | Thur | The Bell, Leigh on Mendip |
7 | 617 Squadron | Wed | Radstock W.M.Club |
8 | Mission Impossible | Thur | Welton Rovers |
9 | Madhatters | Thur | Mardons Club |
10 | Jolly Barnes | Wed | Haydon Que Club (were Muppets) |
11 | Red Lion Diamonds | Wed | Red Lion, Paulton |
12 | Tailenders | Wed | Kings Head, Coleford |
13 | Dambusters | Wed | Crossways, Mid Norton |
14 | Crossway Taverners | Wed | Crossways, Mid Norton |
15 | Frolicking Farmers | Wed | Timsbury Legion |
16 | Spare Place |

www.p-d-s-l.com